RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj czynności/usługi | JUNIOR | MŁODZIEŻOWE | STANDARD | INTERKONTO | EMERYT | VIP |
1. Otwarcie rachunku | Bez opłaty | Bez opłaty | Bez opłaty | Bez opłaty | Bez opłaty | Bez opłaty |
2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | Bez opłaty | Bez opłaty | 4,00 zł | 10,00 zł | 4,00 zł | 10,00 zł |
Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym rachunek otwarto |
|
|
|
|
|
|
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe |
|
|
|
|
|
|
1) Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki bankowe | Bez prowizji | Bez prowizji | Bez prowizji | Bez prowizji | Bez prowizji | Bez prowizji |
Uwaga! Wpłata bilonu powyżej 50 szt. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,50% min 10,00 | 0,50% min 10,00 | 0,00 zł | 0,50% min 10,00 |
4. Przelewy w formie papierowe |
|
|
|
|
|
|
1) Przelewy na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS (przelewy wewnętrzne) | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,00 zł | 2,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Uwaga! za raty obejmujące kapitał i odsetki lub raty odsetek przypadające w jednym terminie pobiera się jedną opłatę |
|
|
|
|
|
|
2) Przelewy na rachunki w innym banku | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,00 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
3) Przelewy SORBNET |
|
|
|
|
|
|
a) o wartości niższej niż 1 mln zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |
b) o wartości równej lub wyższej niż 1 mln zł | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł |
4) Przelewy na rachunki ZUS | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Uwaga! Za przelewy wewnętrzne nie uważa się przelewów z/na rachunki bankowe na/z rachunków wkładów i lokat terminowych |
|
|
|
|
|
|
5. Dokonanie wpisu do książeczki oszczędnościowej | - | - | - | - | - | - |
6. Polecenie zapłaty |
|
|
|
|
|
|
1) Uruchomienie usługi dla jednej umowy polecenia zapłaty | 0,00 zł | 0,00 zł | 2,00zł | 2,00zł | 2,00zł | 2,00zł |
2) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,00zł | 1,00zł | 0,00zł | 1,00zł |
3) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
7. Wyciągi z rachunku |
|
|
|
|
|
|
1) Generowane raz w miesiącu | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
2) Generowane po każdej zmianie salda | 3,00 zł | 3,00 zł | 3,00 z | 3,00 zł | 3,00 zł | 3,00 zł |
3) Przesłanie raz w miesiącu drogą pocztową na adres Posiadacza rachunku | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
4) Duplikat wyciągu | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł |
8. Zaświadczenia i opinie wydawane na wniosek klienta | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
9. Zlecenia stałe |
|
|
|
|
|
|
1) Uruchomienie usługi dla jednej umowy zlecenia stałego | 0,00 zł | 0,00 zł | 2,00zł | 2,00zł | 2,00zł | 2,00zł |
2) Realizacja zlecenia stałego o stałej kwocie | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,00zł | 1,00zł | 0,00 zł | 1,00zł |
3) Realizacja zlecenia stałego o zmiennej kwocie | 0,00 zł | 0,00 zł | 2,00zł | 2,00zł | 0,00 zł | 1,00zł |
Uwaga! Nie pobiera się opłaty za przelew |
|
|
|
|
|
|
10. Blankiety czekowe |
|
|
|
|
|
|
1) Przygotowanie jednego blankietu do realizacji | - | 2,00zł | 2,00zł | 2,00zł | 0,00 zł | 2,00zł |
2) Za przechowywanie zamówionych blankietów czekowych przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (za każde rozpoczęte 30 dni) | - | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | 0,00 z | 15,00 zł |
11. Zapis na wypadek śmierci - przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku | nie dotyczy | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł |
12. Tytuł wykonawczy - realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu | - | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł |
Uwaga! Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za przelew |
|
|
|
|
|
|
13. Odpis z historii rachunku |
|
|
|
|
|
|
1) Sporządzenie historii obrotów rachunku, prowizji za rok bieżący (za każdy miesiąc) | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł |
2) Sporządzenie historii obrotów rachunku, prowizji za lata ubiegłe (za każdy miesiąc) | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł |
3) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
4) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł |
5) Sporządzenie kopii umowy rachunku | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |
14. Informacja telefoniczna na hasło o stanie rachunku (miesięcznie) | Bez opłat | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę |
|
|
|
|
|
|
15. Telebank (miesięcznie) | Bez opłat | 2,00 zł | 2,00 zł | 2,00 zł | 2,00 zł | 2,00 zł |
Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę |
|
|
|
|
|
|
16. SMS–Banking (miesięcznie) | 0,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | Bez opłat | 1,00 zł | 1,00 zł |
Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę |
|
|
|
|
|
|
17. Monit - za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego lub innych należności wobec Banku na rachunku | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł |
Uwaga! Wysłanie monitu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru |
|
|
|
|
|
|
18. Potwierdzenie operacji bankowych wykonywanych w formie telefaksowej | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
19. Zmiana formy rachunku - wspólnego na indywidualny i odwrotnie | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł |
20. Zmiana pakietu | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł |
21. Zmiana karty wzorów podpisów | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
22. Za udzielenie pełnomocnictwa | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
23. Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed Upływem 3 miesięcy od daty zawarcia | 0,00 zł | 0,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł |
24. Bankowość internetowa i korporacyjna I-BANK |
|
|
|
|
|
|
1) Opłata za uruchomienie usługi (pobierana jednorazowo za każdego nowego użytkownika) | N I E
D O T Y C Z Y | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2) Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (miesięcznie za każdy aktywny rachunek) | 0,00 zł | 2,50 zł | nie dotyczy | 2,50 zł | 0,00 zł | |
Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu |
| opłatę pobiera się łącznie z opłatą za prowadzenie rachunku |
| opłatę pobiera się łącznie z opłatą za prowadzenie rachunku |
| |
3) Przelewy |
|
|
|
|
| |
a) na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | |
b) na rachunki prowadzone w innych bankach | 0,50 zł | 0,50 zł | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | |
4) Zablokowanie kanału dostępu (na życzenie użytkownika lub posiadacza) | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | |
5) Odblokowanie kanału dostępu zablokowanego na życzenie użytkownika | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | |
6) Wygenerowanie nowego hasła do usługi na życzenie użytkownika | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | |
7) Zmiana numeru telefonu na który przesyłane są SMS-kody | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | |
25. Polecenie wypłaty za granicę /waluta w przeliczeniu na PLN/ |
|
|
|
|
|
|
1) Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju, | 0,20% min. 20,00 zł max. 200,00 zł plus 10,00 zł za opłaty telekomunikacyjne | |||||
2) Realizacja poleceń wypłaty za granicę w trybie pilnym tj. data waluty jutro /TOM/NEXT/ - dodatkowa opłata do pkt 1, | 0,1% min. 50,00 zł max. 100,00 zł | |||||
3) Realizacja poleceń wypłaty za granicę w trybie pilnym tj. data waluty dzisiaj /OVERNIGHT/ - dodatkowa opłata do pkt 1, | 0,2% min. 50,00 zł max. 150,00 zł | |||||
Uwaga! Polecenia wypłaty mogą być realizowane w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez GBW SA wolnych środków na rachunkach Nostro |
|
|
|
|
|
|
4) Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonaniu przekazów( OUR) |
|
|
|
|
|
|
a) Przekazy do równowartści 2.500,00 EURO | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
b) Przekazy przekraczające równowartośc 2.500,00 EURO | 60,00 zł | 60,00 zł | 60,00 zł | 60,00 zł | 60,00 zł | 60,00 zł |
Uwaga! Równowartość w EURO oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu |
|
|
|
|
|
|
4) Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) | 40,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł |
5) Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju | 45,00 zł plus koszty banków pośredniczących | |||||
26. Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym związanej z realizacją zlecenia dewizowego | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
27. Realizacja przelewu transgranicznego | 0,20 % min. 20,00 zł max. 200,00 zł plus 10,00 zł za opłaty telekomunikacyjne | |||||
28. EUROTRANSFER - realizacja poleceń wypłaty (przekazów za granicę nominowanych w EURO, z datą waluty SPOT, spełniających następujące warunki (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA | 20,00 zł plus 10,00 zł za opłaty telekomunikacyjne | |||||
29. Inkaso dokumentów czeków oraz weksli | 0,2% min. 50,00 zł max. 150,00 zł | |||||
30. Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku | 50,00 zł plus koszty telekomunikacyjne | |||||
31. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł |
32. Czynności niestandardowe dotyczące zleceń dewizowych (wyjaśnienie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiana szczegółów płatności, zmiana danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.) | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł |
projekt: DLF Internet