Oprocentowanie zmienne w skali roku obowiązujące od 01.07.2009 r. (chyba że w pozycji z oprocentowaniem napisano inaczej)
TERMINY | OPROCENTOWANIE | KAPITALIZACJA |
|---|---|---|
7 dniowe | 3,25 % | po upływie zadeklarowanego okresu |
14 dniowe | 3,75 % | po upływie zadeklarowanego okresu |
21 dniowe | 3,95 % | po upływie zadeklarowanego okresu |
1 miesięczne | 4,15 % | po upływie zadeklarowanego okresu |
3 miesięczne | 4,35 % | po upływie zadeklarowanego okresu |
6 miesięczne | 4,55 % | po upływie zadeklarowanego okresu |
12 miesięczne | 4,80 % | po upływie zadeklarowanego okresu |
24 miesięczne | 4,85 % | po upływie 12 miesięcy |
36 miesięczne | 4,95 % | po upływie 12 miesięcy |
LOKATA PREMIUM | 5,40 % | po upływie 12 miesięcy |
LOKATA RENTIER PLUS | do 7,25 %opr. zmienne | po upływie 3 miesięcy |
LOKATA | 4,30 %opr. stałe | po upływie zadeklarowanego okresu |
LOKATA Z DZIENNĄ | 4,50 %opr. stałe | codzienna |
LOKATA "Azalia" | 5,00 %opr. zmienne | po upływie zadeklarowanego okresu |
Lokata SGB "Odjedź z zyskiem" 6 miesięczna
Okres przyjmowania lokaty 19.07.2010 - 08.10.2010 | 5,00 % opr. stałe | po upływie zadeklarowanego okresu |
WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY PROFIT | OPROCENTOWANIE |
|---|---|
za 1 miesiąc | 3,74 % |
za 2 miesiąc | 3,94 % |
za 3 miesiąc | 4,04 % |
za 4 miesiąc | 4,44 % |
za 5 miesiąc | 4,64 % |
za 6 miesiąc | 5,14 % |
za 7 miesiąc | 5,44 % |
za 8 miesiąc | 5,74 % |
za 9 miesiąc | 6,24 % |
za 10 miesiąc | 6,34 % |
za 11 miesiąc | 6,54 % |
za 12 miesiąc | 10,34 % |
Minimalna kwota wkładu wynosi 50,00 zł.
Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem. Może być zakładana przez osoby fizyczne. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 50 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy od 1 tygodnia. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i otrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.
Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji. Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie, np.:
projekt: DLF Internet