| RACHUNKI BIEŻĄCE | |||
|---|---|---|---|---|
Rodzaj czynności/usługi | BIZNES E-KONTO | BIZNES PARTNER | BIZNES STANDARD | BIZNES NON-PROFIT |
1. Otwarcie rachunku | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
2. Prowadzenie rachunku | 10,00 zł | 10,00 zł | 25,00 zł | 10,00 zł |
Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym rachunek otwarto |
|
|
|
|
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe |
|
|
|
|
1) Wpłaty i wypłaty na rachunki bankowe | 0,50 % min 7,00 z | 0,30 % min 2,00 zł | 0,30 % min 2,00 zł | 0,30 % min 2,00 zł z wyłączeniem wpłat na fundacje i stowarzyszenia (w celach charytatywnych) |
Uwaga! Wpłata bilonu powyżej 50 szt. Uwaga Opłata pobierana wraz z prowizją od wpłaty z pkt 1. | 0,3% min. 10,00 zł | 0,3% min. 10,00 zł | 0,3% min. 10,00 zł | 0,3% min. 10,00 zł |
4. Przelewy w formie papierowej |
|
|
|
|
1) Przelewy na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS (przelewy wewnętrzne) | 2,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Uwaga! za raty obejmujące kapitał i odsetki lub raty odsetek przypadające w jednym terminie pobiera się jedną opłatę . |
|
|
|
|
2) przelewy na rachunki w innym banku, | 6,00 zł | 5,00 zł | 3,00 zł | 3,0 zł |
3) Przelewy SORBNET |
|
|
|
|
a) o wartości niższej niż 1 mln zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |
b) o wartości równej lub wyższej niż 1 mln zł | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł |
4) przelewy na rachunki ZUS. | 6,00 zł | 5,00 zł3 | 3,00 zł | 3,00 zł |
Uwaga. Za przelewy wewnętrzne nie uważa się przelewów z/na rachunki bankowe na/z rachunków wkładów i lokat terminowych |
|
|
|
|
5. Polecenie zapłaty |
|
|
|
|
1) Uruchomienie usługi dla jednej umowy polecenia zapłaty | 5,00 zł | 2,00 zł | 2,00 zł | 2,00 zł |
2) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika, | 2,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
6. Wyciągi z rachunku |
|
|
|
|
1) Generowane raz w miesiącu | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
2) Generowane po każdej zmianie salda | 10,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
3) Każdorazowe przesłanie drogą pocztową na adres Posiadacza rachunku. | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
4) Duplikat wyciągu | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł |
5) Przechowywanie wyciągów powyżej jednego miesiąca (za każdy miesiąc) | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł |
7. Zaświadczenia i opinie wydawane na wniosek klienta | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |
8. Zlecenia stałe (z wyłączeniem opłat na ZUS i US) |
|
|
|
|
1) Uruchomienie usługi dla jednej umowy zlecenia stałego | - | 3,00 zł | 3,00 zł | 3,00 zł |
2) Realizacja zlecenia stałego | - | 3,00 zł | 3,00 zł | 3,00 zł |
Uwaga! Nie pobiera się opłaty za przelew |
|
|
|
|
9. Blankiety czekowe |
|
|
|
|
1) Przygotowanie jednego blankietu do realizacji | 3,00 zł | 3,00 zł | 3,00 zł | 3,00 zł |
2) Za przechowywanie zamówionych blankietów czekowych przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (za każde rozpoczęte 30 dni) | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
3) Wypłaty gotówkowe "na asygnatę" z rachunków bieżących i pomocniczych (od wypłaty) | 2,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
10. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego | 3,00 zł | 3,00 zł | 3,00 zł | 3,00 zł |
11. Tytuł wykonawczy - realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |
Uwaga! Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za przelew |
|
|
|
|
12. Odpis z historii rachunku |
|
|
|
|
1) Sporządzenie historii obrotów rachunku, prowizji za rok bieżący (za każdy miesiąc) | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł |
2) Sporządzenie historii obrotów rachunku, prowizji za lata ubiegłe (za każdy miesiąc) | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł |
3) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
4) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł |
5) Sporządzenie kopii umowy rachunku | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |
13. Informacja telefoniczna na hasło o stanie rachunku (miesięcznie) | 10,00 zł |
10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł |
Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę |
|
|
|
|
14. Telebank (miesięcznie) | 3,00 zł | 2,00 zł | 2,00 zł | 2,00 zł |
Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę |
|
|
|
|
15. SMS–Banking (miesięcznie) | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę |
|
|
|
|
16. Monit - za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego lub innych należności wobec Banku na rachunku | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł |
Uwaga! Wysłanie monitu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru |
|
|
|
|
17. Potwierdzenie operacji bankowych wykonywanych w formie telefaksowej | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
18. Zmiana karty wzorów podpisów | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł |
19. Za udzielenie pełnomocnictwa | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł |
20. Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed Upływem 3 miesięcy od daty zawarcia | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł |
21. Bankowość internetowa i korporacyjna I-BANK |
|
|
|
|
1) Opłata za uruchomienie usługi (pobierana jednorazowo za każdego nowego użytkownika) | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł |
2) Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (miesięcznie za każdy aktywny rachunek) | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
3) Przelewy |
|
|
|
|
a ) na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS | 0,50 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
b) na rachunki prowadzone w innych bankach | 0,50 zł | 2,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
4) Zablokowanie kanału dostępu (na życzenie użytkownika lub posiadacza | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
5) Odblokowanie kanału dostępu | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
6) Wygenerowanie nowego hasła do usługi na życzenie użytkownika | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
7) Wygenerowanie nowego certyfikatu na oryginalnym kluczu sprzętowym użytkownika | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
8) Wydanie nowego klucza sprzętowego z certyfikatem w miejsce zniszczonego lub utraconego | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł |
22. Home-banking |
|
|
|
|
1) Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (miesięcznie) | - | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |
Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu |
|
|
|
|
2) Przelewy |
|
|
|
|
a) Na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS | - | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
b) Na rachunki prowadzone w innych bankach | - | 1,50 zł | 1,50 zł | 1,50 zł |
23. Polecenie wypłaty za granicę /waluta w przeliczeniu na PLN/ |
|
|
|
|
1) Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju, | 0,20% min. 20,00 zł max. 200,00 zł plus 10,00 zł za opłaty telekomunikacyjne | |||
2) Realizacja poleceń wypłaty za granicę w trybie pilnym tj. data waluty jutro /TOM/NEXT/ - dodatkowa opłata do pkt 1, | 0,1% min. 50,00 zł max. 100,00 zł | |||
3) Realizacja poleceń wypłaty za granicę w trybie pilnym tj. data waluty dzisiaj /OVERNIGHT/ - dodatkowa opłata do pkt 1, | 0,2% min. 50,00 zł max. 150,00 zł | |||
waga! Polecenia wypłaty mogą być realizowane w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez GBW SA wolnych środków na rachunkach Nostro |
|
|
|
|
4) Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonaniu przekazów( OUR) |
|
|
|
|
a) Przekazy do równowartści 2.500,00 EURO | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
b) Przekazy przekraczające równowartośc 2.500,00 EURO | 60,00 zł | 60,00 zł | 60,00 zł | 60,00 zł |
Uwaga! Równowartość w EURO oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu |
|
|
|
|
4) Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) | 40,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł |
5) Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków dewizowych w kr | 45,00 zł plus koszty banków pośredniczących | |||
24. Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym związanej z realizacją zlecenia dewizowego | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
25. Realizacja przelewu transgraniczn | 0,20 % min. 20,00 zł max. 200,00 zł plus 10,00 zł za opłaty telekomunikacyjne | |||
26. EUROTRANSFER - realizacja poleceń wypłaty (przekazów za granicę nominowanych w EURO, z datą waluty SPOT, spełniających następujące warunki (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA | 20,00 zł plus 10,00 zł za opłaty telekomunikacyjne | |||
27. Inkaso dokumentów czeków oraz weksli | 0,2% min. 50,00 zł max. 150,00 zł | |||
28. Przekazanie inkasa do realizacji w | 50,00 zł plus koszty telekomunikacyjne | |||
29. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł |
30. Czynności niestandardowe dotyczące zleceń dewizowych (wyjaśnienie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiana szczegółów płatności, zmiana danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.) | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł |
projekt: DLF Internet